Thứ Tự | Họ Và Tên | Khóa | Số người tham dự |
Du Lịch Las Vegas |
Màu áo Polo | Size Áo | Hội Phí | Ủng Hộ |
1 | Nguyễn Kim Quan | Khóa 28 | 2 | $100 | ||||
2 | Nguyễn Sanh | Khóa 28 | 2 | Navy / Navy | Medium / Large | $300 | $100 | |
3 | Lê Văn Tiến | Khóa 28 | 3 | 2 White / 2 Navy | Medium / Medium | |||
4 | Nguyễn Minh Thu | Khóa 28 | 0 | $200 | ||||
5 | Hồ Thanh Sơn | Khóa 28 | 2 | Navy / Navy | Large / X-Large | $300 | ||
6 | Hoàng Như Cầu | Khóa 28 | 2 | |||||
7 | Dương Quý Hùng | Khóa 28 | 2 | Navy / Navy | Medium / Large | $300 | ||
8 | Lê Phước Nhuận | Khóa 28 | 2 | $300 | ||||
9 | Trần văn Lý | Khóa 28 | 5 | White / Navy | Medium / Large | $390 | ||
1 | Chu Trần Đạo | Khóa 28 | 2 | White / Navy | Large / Large | |||
11 | Trương Thành Minh | Khóa 28 | 1 | Navy | Medium | $150 | ||
12 | Nguyễn Đức Quyền | Khóa 28 | 2 | 2 | Navy / Navy | Large / Medium | $300 | |
13 | Vũ Văn Lai | Khóa 28 | 21 | 3 | Navy /Navy | Large / Small | $840 | $200.00 |
14 | Trần Lượng | Khóa 28 | 2 | 2 | White / Navy | Large / Medium | $300 | |
15 | Phạm Minh Hùng | Khóa 28 | 2 | $300 | $100.00 | |||
16 | Trần Hiệp | Khóa 28 | 4 | Navy / Navy | Large / Medium | $360 | $100.00 | |
17 | Trần Tuấn Ngoc | Khóa 28 | 2 | 2 | $ 300 | $1,000 Aus | ||
18 | Nguyễn Thành Hướng | Khóa 28 | 2 | 6 | White / Navy | Medium / Small | $600 | $500 |
19 | Lê Trường Thọ | Khóa 28 | 7 | Navy / Navy | Large/Medium | $450 | ||
20 | Phan Văn Bắc | Khóa 28 | 2 | $300 | ||||
21 | Nguyễn Hửu Tạo | Khóa 28 | 2 | $300 | ||||
22 | Nguyễn Văn Nghị | Khóa 28 | 2 | White / Navy | Medium / Large | $300 | $200 | |
23 | Lê Đình Thọ | Khóa 28 | 11 | $450 | ||||
24 | Trần Tường | Khóa 28 | 2 | 2 | Medium / Large | |||
25 | Nguyễn Tri Nam | Khóa 28 | 1 | 1 | ||||
26 | Trần Thiện Tuấn | Khóa 28 | 2 | 2 | ||||
27 | Cao Đức Lan | Khóa 28 | 1 | 1 | ||||
28 | Phạm Công Thành | Khóa 28 | 2 | 2 | $300 | |||
29 | Đinh Ngọc Huy | Khóa 28 | 0 | $200 | ||||
30 | Huỳnh Tiến | Khóa 28 | 4 | White / Navy | Medium / Large | $300 | ||
31 | Huỳnh Dĩ Minh | Khóa 28 | 1 | White / Navy | Medium/Medium | |||
32 | Nguyễn Thế Mỹ | Khóa 28 | 2 | |||||
33 | Huỳnh Toàn Trí | Khóa 28 | 2 | $300 | ||||
34 | Nguyễn Thành Tâm | Khóa 28 | 1 | $150 | ||||
35 | Dương Đình Hưởng | Khóa 28 | 0 | Navy/ Navy | Large/ Medium | $50 | ||
36 | Nguyễn Thế Lương | Khóa 28 | 1 | Navy | X-large | $150 | ||
37 | Võ Hữu Lợi | Khóa 28 | 2 | Navy/ Navy | Medium /Medium | $300 | ||
38 | Lưu Văn Lượng | Khóa 28 | 0 | $250 Au | ||||
39 | Trần Sứ | Khóa 28 | 4 | 4 | $360 | |||
40 | Đặng Văn Lạng | Khóa 28 | 2 | White / Navy | Medium /Medium | $180 | ||
41 | Võ Đức Trí | Khóa 28 | 2 | 2 | 2 Navy/ Navy | 2 Medium/ Small | $300 | |
42 | Nguyễn Văn Xưa | Khóa 28 | 2 | 2 | ||||
43 | Nguyễn Hữu Dũng | Khóa 28 | 1 | |||||
44 | Vũ Đình Hoàng | Khóa 28 | 1 | |||||
45 | Vĩnh Long | Khóa 28 | 1 | |||||
46 | Nguyễn Đức Hải | Khóa 28 | 1 | |||||
47 | Nguyễn Thành Sang | Khóa 28 | 2 | |||||
48 | Nguyễn văn A | Khóa 28 | 1 | |||||
49 | Nguyễn Đình Lập | Khóa 28 | 2 | |||||
50 | Đặng Đức Ý | Khóa 28 | 1 | |||||
50 | Chị Nguyễn Bơn | Khóa 28 | 3 | 3 | ||||
51 | Nguyễn Thế Mỹ | Khóa 28 | 1 | $150 | ||||
52 | Dư Quang Nô | Khóa 28 | 4 | |||||
53 | Nguyễn Ngọc Vinh | Khóa 28 | 2 | |||||
54 | NT Cao Yết | Khóa 16 | 1 | |||||
55 | Nguyễn Diệp Phương Sinh | Khóa 16 | 2 | |||||
56 | Hồ Khắc Đàm | Khóa 16 | 2 | |||||
57 | Nguyễn Văn Long | Khóa 16 | 2 | |||||
58 | Nguyễn Như Phú | Khóa 16 | 2 | |||||
59 | Phạm Minh Đức | Khóa 16 | 2 | |||||
60 | Nguyễn Văn Úc | Khóa 16 | 2 | |||||
61 | Nguyễn Hồng Miên | Khóa 19 | 2 | |||||
62 | Trần Vệ | Khóa 19 | 1 | |||||
63 | Đổng Duy Hùng | Khóa 21 | 1 | |||||
64 | Ngô Duy Lượng | Khóa 23 | 2 | |||||
65 | Phạm Ngọc Hiền | Khóa 23 | 1 | |||||
66 | Võ Khôi | Khóa 25 | 2 | |||||
67 | Dương Trọng Khoát | Khóa 25 | 2 | |||||
68 | Nguyễn Hàm | Khóa 25 | 2 | |||||
69 | Huỳnh Văn Đức | Khóa 25 | 2 | |||||
70 | Nguyễn Huệ | Khóa 25 | 2 | |||||
71 | Bùi Văn Chiến | Khóa 25 | 2 | |||||
72 | Vũ Hùng | Khóa 25 | 1 | |||||
73 | Nguyễn Công Cẩn | Khóa 25 | 1 | $30 | $20 | |||
74 | Nguyễn Văn Lâm | Khóa 25 | 2 | |||||
75 | Nguyễn Văn Linh | Khóa 25 | 1 | |||||
76 | Trần Gia Tăng | Khóa 25 | 1 | |||||
77 | Nguyễn P. Ái Đỉnh | Khóa 26 | 1 | |||||
78 | Võ Công Tiên | Khóa 26 | 2 | |||||
79 | Trần Quang Thành | Khóa 27 | 1 | |||||
80 | Lê Thi | Khóa 29 | 2 | |||||
81 | Trần Du Hỷ | Khóa 29 | 2 | |||||
82 | Tsu A Cầu | Khóa 29 | 2 | |||||
83 | Phan Văn Ý | Khóa 29 | 2 | |||||
84 | Đỗ Trọng Kiên | Khóa 29 | 1 | |||||
85 | Nguyễn Cát Khánh | Khóa 29 | 2 | |||||
86 | Phan Văn Lộc | Khóa 30 | 2 | |||||
87 | Nguyễn Xuân Quý – B | Khóa 31 | 1 | |||||
88 | Nguyễn Kim Sơn – F | Khóa 31 | 1 | |||||
89 | Nguyễn Thái Hòa – D | Khóa 31 | 1 | |||||
90 | Trần Ngọc Sơn – H | Khóa 31 | 4 | $120 | ||||
91 | Phạm Đình Trác – D | Khóa 31 | 1 | |||||
92 | Phạm Văn Phúc – E | Khóa 31 | 1 | |||||
93 | Phạm Văn Tòng – E | Khóa 31 | 1 | |||||
94 | Đỗ Ngọc Quang – F | Khóa 31 | 1 | $30 | ||||
95 | Đặng Bá Hùng – H | Khóa 31 | 1 | |||||
96 | Võ Tất Thắng – H | Khóa 31 | 2 | $60 | ||||
97 | Nguyễn Văn Triết – H | Khóa 31 | 1 | |||||
98 | Ngô Trí – H | Khóa 31 | 2 | $60 | $100 | |||
99 | Nguyễn Đức An – A | Khóa 31 | 1 | |||||
100 | Nguyễn Đình Phượng – A | Khóa 31 | 1 | |||||
101 | Trần Trung Tín – A | Khóa 31 | 1 | |||||
102 | Dương Thế Hồng – B | Khóa 31 | 1 | |||||
103 | Trịnh Văn Chính – C | Khóa 31 | 1 | |||||
104 | Nguyễn Văn Được – C | Khóa 31 | 2 | |||||
105 | Huỳnh Quang Truy – D | Khóa 31 | 1 | |||||
106 | Nguyễn Phước Điền – E | Khóa 31 | 1 | |||||
107 | Nguyễn Thành Tài – G | Khóa 31 | 1 | |||||
108 | Nguyễn Kế Luân – H | Khóa 31 | 1 | |||||
109 | Phạm Văn Pho – H | Khóa 31 | 1 | |||||
110 | Bùi Đức Từ – H | Khóa 31 | 1 | |||||
111 | Nguyễn Minh Hải | Khóa 31 | 2 | |||||
112 | Mạc Bìa | Khách | 2 | $60 | ||||
113 | Kiều Loan | Khách | 2 | $60 | ||||
* : số phỏng đoán | ||||||||
₪ | Tổng cộng số người | Tham dự: | 223* | 43 | $9,450 | $1,690 USD & $1250 Aus |
Dự tính Phí tổn: | |||
$300 cho K28 và phu nhân ($150 cho mỗi người), | |||
$30 cho Thanh Thiếu Niên Đa-Hiệu. | |||
$30 cho Quan khách | |||
Muon tim ban la Pham minh Hung khoa 28 tac gia bai viet “Chuyen ke Thieu uy 9 ngay ”
Dia chi lien lac phone 404 353 1998
E-mail : phuvinh471@gmail.com
LikeLike
Tôi muốn tìm lien lac với bạn Lương Thanh Đăng, SV khoa 28 VBDL, quê ở Tỉnh Kiến Hoà. Là cựu học sinh trường THCLKH .Sdt 4698310680
LikeLike